Partnership Packages
| Deliverable | Premier Partner |
Strategic Partner |
Supporting Partner |
| $5,000 | $3,000 | $2,000 | |
| Logo on PMI Austin website |
Homepage + Partner page |
Partner page | Partner page |
| Logo at monthly chapter meetings |
All 10 meetings | 6 meetings | 3 meetings |
| Logo at PDD | Both PDDs | 1 PDD | - |
| Newsletter recognition |
Monthly logo + link | Quarterly logo + link | 2 mentions/year |
| Verbal recognition at events |
Yes | Select Events | - |
| Social media thank-you |
4 posts/year | 2 posts/year | 1 post/year |
| Professional Development Day Partner |
Platinum Package Included | Gold Package Included | Silver Package Included |
| Monthly Chapter Meeting |
Platinum | Gold | Silver |
| Term | 12 months | 12 months | 12 months |
| Deliverable | Platinum | Gold | Silver |
| $3,500/event | $2,000/event | $1,000/event | |
| Logo Placement | Top Tier | High Visibility | Standard |
| Speaking Opportunity | 1 session (approved) | - | - |
| Exhibit Table | Premium Location | Standard | Standard |
| Logo on conference website | Yes | Yes | Yes |
| Verbal recognition | Opening + Closing | Opening | - |
| Group Discount | 20% | 10% | 5% |
| Complimentary Passes | 8 | 4 | 2 |
| Deliverable | Platinum | Gold | Silver |
| $750/meeting | $500/meeting | $300/meeting | |
| Partnership Exclusivity | Yes (Sole Partner) | No | No |
| Opening Remarks | 2-3 minutes | - | - |
| On-site table/booth | Yes | Yes | - |
| Logo on event slide deck | Prominent | Standard | Standard |
| Logo on event regsitration page | Yes | Yes | Yes |
| Verbal recognition | Yes | Yes | - |
| Ability to provide swag/materials | Yes | Yes | Yes |
| Complimentary Passes | 8 | 4 | 2 |
Like to know more? Download PMI Austin Partnership Prospectus
Interested in becoming a Partner or Exhibitor? | Email us: sponsorrelations@pmiaustin.org



